Title: | Mali 1986 |
Year: | 1986 |
Periodical: | Statistik des Auslandes: Lnderbericht: Mali |
Pages: | 1-82 |
Language: | German |
Geographic term: | Mali |
Abstract: | Zeichenerklrung und Abkrzungen – Tabellenverzeichnis – Vorbemerkung – Karten – Allgemeiner berblick – Gebiet – Bevlkerung – Gesundheitswesen – Bildungs-wesen – Erwerbsttigkeit – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei – Produzierendes Gewerbe – Aussenhandel -Verkehr und Nachrichtenwesen – Reiseverkehr – Geld und Kredit – ffentliche Finanzen – Lhne – Preise – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen – Zahlungsbilanz – Entwicklungsplanung – Entwicklungszusammenarbeit – Quellenhinweis. |
If you like this academic paper, see others like it:
- Structural change in developing countries: Patterns, causes and consequences
- Ending youth unemployment in sub-saharan Africa: Does ICT development have any role?
- Exchange rate volatility and pass-through to inflation in South Africa
- Impartial versus Selective Justice: How Power Shapes Transitional Justice in Africa
- Gographies de l’insoumission et variations rgionales du discours nationaliste au Cameroun (1948-1955)
- Along the museological grain: An exploration of the (geo)political inheritance in ‘Isishweshwe Story – Material Women?’